جزئیات محصول:
|
مواد: | فایبرگلاس | رنگ: | سفید |
---|---|---|---|
ضخامت: | 0.2 میلی متر یا سایر اندازه ها می توانند سفارشی شوند | وزن: | 200 گرم در متر مربع |
عرض: | 1m , 1.3m , 1.50m اندازه های دیگر را می توان سفارشی کرد | بافت: | جلگه |
برجسته: | رول پارچه فایبر گلاس,پارچه فایبر گلاس بافی ساده |
پارچه فایبرگلاس الکترونیکی شیشه ای 7628 0.2 میلی متر برای لمینیت روکش مس
1. توضیحات محصول:
2. جدول 1: E-Glass 7628 توضیحات محصول
مورد شماره. | 7628 | ||
شرح | پارچه فایبرگلاس الکترونیکی | ||
بافت | جلگه | ||
نوع نخ | تار کردن | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 |
پود | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 | |
وزن | 200 گرم در متر | 5.90 OZ / YD2 | |
ضخامت | 0.2 میلی متر | 0.008 اینچ | |
تعداد موضوع | تار کردن | 17.3 در هر سانتی متر | 44 در اینچ |
پود | 13 در سانتی متر | 31 در اینچ | |
کششی | تار کردن | 438 N / cm | 250 پوند / اینچ |
استحکام - قدرت | پود | 350 N / cm | 200 پوند / اینچ |
LOI | <4٪ | <4٪ | |
رنگ | سفید | ||
دمای سرویس | ≤550 |
3. ویژگی های محصول:
در مقایسه با پارچه C-Glass ، نیازهای نخ در E-Glass بسیار زیاد است.در عین حال کیفیت محصول نخ از روش کوره استخر بدتر است.با این حال ، قیمت این دو محصول متفاوت و متفاوت است.
1. پارچه تخت ، ضخامت یکنواخت ، رشته کمتر
2. مقاومت در برابر خوردگی ، آسان به رزین نفوذ ، چسبندگی خوب بین لایه ها ،
3. مقاومت کششی بالا
4. ویژگی های عایق الکتریکی عالی.
4. کاربرد:
فیبر E-glass قبلاً حوزه های زیادی مانند لوازم الکتریکی ، الکترونیکی ، حمل و نقل ، مهندسی شیمی ، مهندسی معماری ، عایق حرارتی ، جذب صدا ، جلوگیری از آتش سوزی و حفاظت از محیط زیست و غیره را تحت پوشش قرار داده است.
الیاف شیشه C عمدتا در صفحه های پنجره ، پارچه مجرای هوا ، پارچه فیلتر ، پارچه مشبک و سایر محصولات استفاده می شود.نیاز این محصولات به اندازه پارچه الکترونیکی (E-glass) نیست.
5. جزئیات تصاویر
6. محصولات مرتبط (اگر می خواهید ضخامت های مختلف دیگر برای پارچه فایبرگلاس)
پارچه فایبرگلاس پارچه گردانی | |||||
نام آیتم | ضخامت (میلی متر) | وزن (گرم / متر مربع) | بافت | طول عرض (سانتی متر) | ملاحظات |
E7628 | 0.18 | 180 | جلگه | 127 | تمام اندازه را می توان سفارشی کرد |
C7628 | 0.2 | 200 | جلگه | 100/130/150 | |
CW280 | 0.28 | 280 | جلگه | 102 | |
E3732 | 0.38 | 430 | 1/3 ساتن | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0.38 | 430 | 1/3 تویل | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0.38 | 380 | جلگه | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0.6 | 630 | 8H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0.6 | 630 | 8H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0.8 | 850 | 8H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0.8 | 850 | 8H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1.2 | 850 | 8H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1.2 | 1000 | 12H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1.2 | 1200 | 12H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1.2 | 1300 | 12H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1.6 | 1650 | 12H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1.6 | 1650 | 12H ساتن | 100/120/150/180/200 |
تماس با شخص: Mr. Angelo Cheng
تلفن: 86 13776220396
فکس: 86-512-52565400