جزئیات محصول:
|
مواد: | فایبرگلاس | رنگ: | سفید |
---|---|---|---|
ضخامت: | 0.2 میلی متر یا سایر اندازه ها می توانند سفارشی شوند | وزن: | 200 گرم در متر مربع |
عرض: | 1m , 1.3m , 1.50m اندازه های دیگر را می توان سفارشی کرد | بافت: | جلگه |
برجسته: | پارچه فایبرگلاس پارچه ای ساده,پارچه فایبرگلاس بافته شده |
پارچه قایق فایبرگلاس با پارچه فایبرگلاس با پارچه ساده
1. توضیحات محصول:
2. جدول 1: E-Glass 7628 توضیحات محصول
مشخصه | 7628 | ||
بافت | جلگه | ||
نخ (متن) |
تار کردن پود |
EC9 33 2 × 1 EC9 33 2 × 1 |
ECG 150 2/1 ECG 150 2/1 |
عرض | 101.6 2 سانتی متر 127 ± 2 سانتی متر 2.52 15 152.4 سانتی متر |
40 ± 0.75 اینچ 50 ± 0.75 اینچ 60 ± 1 اینچ |
|
ضخامت | 0.20 ± 0.02 میلی متر | 0.0079 ± 0.0007 اینچ | |
وزن | 200 ± 20 گرم در متر مکعب | 5.8 ± 0.5 اونس / سال | |
نخ شمردن |
تار کردن پود |
17 ± 1.7 / سانتی متر 12 ± 1.2 / سانتی متر |
45.7 ± 4.5 / اینچ 33 ± 3.3 / اینچ |
کششی استحکام - قدرت حداقل |
تار کردن پود |
2025N / 5 سانتی متر 1620N / 5 سانتی متر |
225 ibs / inch 180 ibs / inch |
LOI٪ | 1.0٪ | ||
دمای سرویس | 550 درجه |
3. ویژگی های محصول:
4. کاربرد:
لمینیت با روکش مس؛اساسی برای PTFE ، سیلیکون ، پوشش فویل آلومینیوم ؛نوار چسب با درجه حرارت بالاتقویت کننده بدنه FRP
5. جزئیات تصاویر:
6. هدف شرکت
جیانگنان همچنان بر اساس ارزشهای اصلی شرکتهای ما "کیفیت برتر ، یکپارچگی بالا ، نوآوری مداوم" تلاش خود را برای پیشرو بودن در رقابت و خلاقیت در صنایع جهانی ادامه خواهد داد!
7. محصولات مرتبط (اگر می خواهید ضخامت متفاوت دیگری برای پارچه فایبرگلاس داشته باشید)
پارچه فایبرگلاس پارچه گردانی | |||||
نام آیتم | ضخامت (میلی متر) | وزن (گرم / متر مربع) | بافت | طول عرض (سانتی متر) | ملاحظات |
E7628 | 0.18 | 180 | جلگه | 127 | تمام اندازه را می توان سفارشی کرد |
C7628 | 0.2 | 200 | جلگه | 100/130/150 | |
CW280 | 0.28 | 280 | جلگه | 102 | |
E3732 | 0.38 | 430 | 1/3 ساتن | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0.38 | 430 | 1/3 تویل | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0.38 | 380 | جلگه | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0.6 | 630 | 8H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0.6 | 630 | 8H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0.8 | 850 | 8H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0.8 | 850 | 8H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1.2 | 850 | 8H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1.2 | 1000 | 12H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1.2 | 1200 | 12H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1.2 | 1300 | 12H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1.6 | 1650 | 12H ساتن | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1.6 | 1650 | 12H ساتن | 100/120/150/180/200 |
تماس با شخص: Mr. Angelo Cheng
تلفن: 86 13776220396
فکس: 86-512-52565400